Pogoda w Nikozja 29 grudnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
16°C
Noc
8°C
Szansa opadów
40%
Grudzień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15.2°C | 9.9°C | 6 mm |
| 2017 | 19.4°C | 9°C | 0.7 mm |
| 2018 | 13.4°C | 5.8°C | 0 mm |
| 2019 | 15.2°C | 8.1°C | 1.2 mm |
| 2020 | 18°C | 10.1°C | 0 mm |
| 2021 | 16.3°C | 6.8°C | 0 mm |
| 2022 | 17.8°C | 7.6°C | 0 mm |
| 2023 | 20.5°C | 9.1°C | 0 mm |
| 2024 | 15.2°C | 6°C | 2.7 mm |
| 2025 | 14.1°C | 7.3°C | 0 mm |
Grudnia w Nikozja to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.