Słoneczne godziny w Nikozja
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Słoneczne godziny |
|---|---|
| Styczeń | 263.8 h |
| Luty | 253.7 h |
| Marzec | 328.3 h |
| Kwiecień | 349.1 h |
| Maj | 393 h |
| Czerwiec | 414.8 h |
| Lipiec | 430.4 h |
| Sierpień | 397.1 h |
| Wrzesień | 347.8 h |
| Październik | 327.6 h |
| Listopad | 271.3 h |
| Grudzień | 251.6 h |
Pogoda w Nikozja - dane są aktualizowane na bieżąco.