Pogoda w Nikozja 24 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
37°C
Noc
24°C
Szansa opadów
5%
Sierpień 24 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 36.2°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2017 | 37°C | 23.4°C | 0 mm |
| 2018 | 38.2°C | 23.3°C | 0 mm |
| 2019 | 37.5°C | 25.2°C | 0 mm |
| 2020 | 36.7°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2021 | 39°C | 23.1°C | 0 mm |
| 2022 | 35.2°C | 22.2°C | 0 mm |
| 2023 | 37.2°C | 22.4°C | 0 mm |
| 2024 | 36.3°C | 23.6°C | 2 mm |
| 2025 | 37.2°C | 21.9°C | 0 mm |
Sierpnia w Nikozja to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.