Pogoda w Nikozja 29 sierpnia

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
36°C
Noc
23°C
Szansa opadów
10%

Sierpień 29 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 33.9°C 23.3°C 0 mm
2017 35.5°C 20.9°C 0.3 mm
2018 33.8°C 22.2°C 0 mm
2019 38°C 22.8°C 0 mm
2020 39.1°C 22.3°C 0 mm
2021 36.8°C 20.7°C 0 mm
2022 39.2°C 22°C 0 mm
2023 37°C 23.5°C 0 mm
2024 35.8°C 23.1°C 0 mm
2025 35.9°C 20.7°C 0.4 mm

Sierpnia w Nikozja to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.