Pogoda w Nikozja 29 stycznia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
15°C
Noc
7°C
Szansa opadów
35%
Styczeń 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 11.1°C | 1°C | 0 mm |
| 2018 | 14.9°C | 6.6°C | 0 mm |
| 2019 | 17.5°C | 7.2°C | 0 mm |
| 2020 | 16.8°C | 7.1°C | 0 mm |
| 2021 | 12.5°C | 6.1°C | 8.5 mm |
| 2022 | 12.4°C | 2.4°C | 0 mm |
| 2023 | 17.1°C | 7.7°C | 3 mm |
| 2024 | 11.9°C | 5°C | 1.6 mm |
| 2025 | 18°C | 4.7°C | 0 mm |
| 2026 | 17.6°C | 8.6°C | 0 mm |
Stycznia w Nikozja to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.