Wilgotność w Nikozja
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Wilgotność |
|---|---|
| Styczeń | 15.5 % |
| Luty | 16.4 % |
| Marzec | 19.7 % |
| Kwiecień | 24.4 % |
| Maj | 29 % |
| Czerwiec | 33.7 % |
| Lipiec | 37 % |
| Sierpień | 36.8 % |
| Wrzesień | 33.1 % |
| Październik | 27.7 % |
| Listopad | 22.2 % |
| Grudzień | 17.4 % |
Pogoda w Nikozja - dane są aktualizowane na bieżąco.