Pogoda w Nikozja 24 września

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
31°C
Noc
20°C
Szansa opadów
20%

Wrzesień 24 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 26.7°C 20.2°C 0 mm
2017 30.9°C 19.1°C 0 mm
2018 36.3°C 19.6°C 0 mm
2019 31.9°C 16.9°C 0 mm
2020 34.5°C 20.5°C 0 mm
2021 26.5°C 19.4°C 0.5 mm
2022 28.6°C 17.9°C 0 mm
2023 37.5°C 22.5°C 0 mm
2024 29.4°C 18.5°C 0.1 mm
2025 34.4°C 19.5°C 0 mm

Września w Nikozja to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.