Pogoda w Nikozja 29 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
31°C
Noc
20°C
Szansa opadów
20%
Wrzesień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.2°C | 18.8°C | 0 mm |
| 2017 | 29.1°C | 18°C | 0.4 mm |
| 2018 | 33.9°C | 21.2°C | 0 mm |
| 2019 | 32.8°C | 20.6°C | 0 mm |
| 2020 | 38.5°C | 23.7°C | 0 mm |
| 2021 | 32°C | 18.6°C | 0 mm |
| 2022 | 33.2°C | 21.1°C | 0 mm |
| 2023 | 32.1°C | 21.8°C | 0 mm |
| 2024 | 34.1°C | 19.9°C | 0 mm |
| 2025 | 30.1°C | 19°C | 0 mm |
Września w Nikozja to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.