Pogoda w Nikozja 4 września

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
35°C
Noc
23°C
Szansa opadów
20%

Wrzesień 4 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 31.2°C 23.6°C 0.6 mm
2017 38°C 23°C 0 mm
2018 38.8°C 25.6°C 0.1 mm
2019 33.5°C 22°C 0 mm
2020 44.4°C 27°C 0 mm
2021 34.8°C 22.2°C 0 mm
2022 37.8°C 21.5°C 0 mm
2023 32.3°C 22.1°C 1.4 mm
2024 34°C 22.4°C 2.5 mm
2025 36.8°C 21.6°C 0 mm

Września w Nikozja to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.