Pogoda w Nikozja 6 września

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
34°C
Noc
22°C
Szansa opadów
20%

Wrzesień 6 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 31.5°C 23.2°C 0 mm
2017 34.5°C 21.1°C 0 mm
2018 34.5°C 20.9°C 0 mm
2019 34°C 22.9°C 0.6 mm
2020 36°C 22.8°C 0 mm
2021 33.3°C 21.6°C 0 mm
2022 33°C 22.2°C 1.7 mm
2023 34.8°C 21.5°C 0 mm
2024 34.6°C 23.2°C 0.4 mm
2025 34.2°C 21°C 0 mm

Września w Nikozja to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.