Pogoda w Nikozja 7 września

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
34°C
Noc
23°C
Szansa opadów
15%

Wrzesień 7 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 31.9°C 23.1°C 0 mm
2017 31.7°C 22.4°C 0 mm
2018 33.8°C 21°C 0.2 mm
2019 33.8°C 22.2°C 0.5 mm
2020 37.7°C 22.5°C 0 mm
2021 33°C 21.4°C 0.6 mm
2022 32.5°C 23.2°C 0 mm
2023 35.6°C 21.2°C 0 mm
2024 35.5°C 23.8°C 0 mm
2025 33.6°C 21.5°C 0 mm

Września w Nikozja to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.